Ростовская область, г.Красный Сулин , ул.Автомобилистов Б/Н (автодром ДОСААФ)
Пн,Чт : 8:00-17:00 -Юр. и Физ. лица ( Понедельник с9:00 до16:00 АВТОБУСЫ ,кат.М2,М3)
Вт,Ср,Пт : 8:00-17:00- Физ.лица
Предварительная запись с Пн-Чт: 9:00-16:00
https://yandex.ru/map-widget/v1/?um=constructor%3A51fbe3d47eff7cffd189029efdba5d0f673f57c3466c80e25681a1eb27d9a3fc&source=constructor
1 | 2 | 3 | 4 |
№ п/п | Кате-гория ТС | Тип транспортных средств | Плата за проведение ТО ТС |
1. | М1 | Легковые автомобили | 321 |
2. | М2 | Автобусы, максимальная масса которых не превышает 5 тонн | 561 |
3. | М3 | Автобусы, максимальная масса которых превышает 5 тонн | 671 |
4. | N1 | Грузовые автомобили, имеющие максимальную массу не более 3,5 т | 340 |
5 | N2 | Грузовые автомобили, имеющие максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | 651 |
6. | N3 | Грузовые автомобили, имеющие максимальную массу более 12 т | 701 |
7. | O1 О2 | Прицепы (полуприцепы), максим. масса которых не более 0,75 т; Прицепы (полуприцепы, максим. масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | 271 |
8. | O3 О4 | Прицепы (полуприцепы), максим. масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн; Прицепы (полуприцепы, максим. масса которых более 10 тонн | 461 |
9. | L | Мототранспортные средства | 120 |




